Kräuter mit einem Vaporizer verdampfen
Die angebotenen Kräuter und Heilpflanzen werden unter strengsten Anforderungen hergestellt und dienen zur Aufbereitung als Tee oder zum verdampfen in einem Vaporizer. Die angegebenen Temperaturen für die Benutzung der Kräuter mit einem Vaporizer sind reine Richtwerte und können etwas variieren, je nach Zustand (feucht, trocken, fein- oder grob gemahlen) und Sorte der Kräuter.
Als Beispiel: Es sind über 800 verschiedene Salbei Sorten bekannt die von 170°C bis 210°C verdampfen, der Richtwert für Salbei ist mit 190°C angegeben. Passend zu den angebotenen Kräutern bieten wir das Buch die Phyto-Inhalation an, das ist die zurzeit einzigste Lektüre über Vaporizer Temperaturen für Kräuter, Ihre Anwendungen und Wirkungen bei der Inhalation. Das Buch hilft jedem Anwender zum Verständnis der Anwendungen und Symptome und zur besseren Einschätzung der richtigen Temperatur auch bei anderen, nicht erwähnten, Kräutern.
Wichtig zu wissen ist, es muss kein sichtbarer Dampf entstehen um die Wirkstoffe zu inhalieren. Pfefferminze wird nie Dampf erzeugen aber ein wohltuendes Gefühl im Rachen, Hals und Lunge machen sich bemerkbar.
Anwendungsbereiche & Verdampfungstemperatur für Kräuter
Die Informationen die hier aufgelistet sind stammen aus dem Buch Phyto-Inhalation von Frank Fuchs.
Kräuter | Anwendungsbereiche / Wirkung | Verdampfungstemperatur |
---|---|---|
Damiana | Tonisierend, leicht beruhigend, aphrodisierend, entspannend bei Unterleibsbeschwerden, harntreibend | 190° C |
Eukalyptus | Desinfizierend, keimtötend, adstringierend, schleimlösend - u.a. bei akuter und chronischer Bronchitis | 130° C |
Ginkgo | Erweitert die Arterien & erhöht die Durchflussgeschwindigkeit des Blutes im Bereich der Kapillaren | 130° C |
Hibiskusblüten | Durstlöschend, abführend, harntreibend, gallentreibend, antibakteriell & krampflösend. Regt den Stoffwechsel & Entschlackung an | 175° C |
Hopfen | Unruhe, Schlafstörungen, leichtere Angst- und Depressionszuständen | 130° C |
Ingwer | Magenbeschwerden, Kreislaufstörungen, Reise- und Seekrankheit, stoffwechselanregend | 130° C |
Johanniskraut | Beruhigend, bei kurmäßigem Gebrauch stimmungsaufhellend, kreislaufanregend und antidepressiv | 190° C |
Kamille | Schnupfen, Husten, Bronchitis, Magen-Darm Probleme (als Tee), | 190° C |
Katzenminze | leichten Halluzinationen (z.B. intensivere Farbwahrnehmung), Wortfindungsstörungen und Euphorisierung | 100 - 150° C |
Lavendel | Wirkt ausgleichend auf das Nervensystem, antiseptisch, regt den Gallenfluß an | bis 190° C |
Lindenblüten | Schweißtreibend, ausleitend, abwehrsteigernd, sialagogisch, heptaprotectiv | 130° C |
Melisse | Entspannung, Beruhigung, Schlafstörungen, Krämpfen | 130° C |
Muskateller Salbei | Tonisierend, leicht beruhigend, aphrodisierend, entspannend bei Unterleibsbeschwerden, harntreibend | 190° C |
Passionsblume | Schmerzstillend, kramoflösend, angstlösend, tonisierend | 190° C |
Pfefferminze | Entzündung der Gallenblase und Gallenwege, Leberbeschwerden, Erkältung der Atemwege, Menstruationsbeschwerden | 130° C |
Salbei | Krampf- und Reizhusten, entzündungshemmend & desinfizierend | 190° C |
Sonnenhut | Husten, Erkältung, Arthritis, Infektionen der Harnwege, Gelenkentzündungen | 190° C |
Thymian | stark antibakteriell, krampflösend, auswurffördernd, bei Husten aller Art | 190° C |
Zitronengras | Aromatherapie, Raumluftverbesserung | 130° C |
Warnhinweis: Auch Kräuter und ihre Wirkstoffe können diverse Neben- oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, Stoffen oder Nahrungsmitteln haben. Bitte konsultiert euren Arzt bevor ihr mit einer Aroma- oder Heiltherapie beginnt. Nicht in der Schwangerschaft einnehmen, nicht für Kinder geeignet.